<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karty graficzne &#187; nvidia</title>
	<atom:link href="http://www.karty-graficzne.com.pl/tag/nvidia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karty-graficzne.com.pl</link>
	<description>www.karty-graficzne.com.pl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 14:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Szczegóły GPU NVIDIA GF100</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/szczegoly-gpu-nvidia-gf100/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/szczegoly-gpu-nvidia-gf100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA ujawniła kilka szczegółów dotyczących nowego GPU, opartego na architekturze Fermi. GF100 na rynku pojawi sie w kwietniu tego roku. Układ składa się z czterech głównych jednostek, nazwanych przez producenta GPC (Graphics Processing Cluster). Każda z nich zawiera cztery procesory SM (Streaming Multiprocessor) i dysponuje silnikiem Raster Engine. Każdy SM dysponuje 32 rdzeniami CUDA, 16KB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NVIDIA ujawniła kilka szczegółów dotyczących nowego GPU, opartego na architekturze Fermi. GF100 na rynku pojawi sie w kwietniu tego roku.<br />
Układ składa się z czterech głównych jednostek, nazwanych przez producenta GPC (Graphics Processing Cluster). Każda z nich zawiera cztery procesory SM (Streaming Multiprocessor) i dysponuje silnikiem Raster Engine. Każdy SM dysponuje 32 rdzeniami CUDA, 16KB lub 48KB współdzielonej pamięci oraz 16KB lub 48KB pamięci cache L1. Dochodzą do tego cztery jednostki teksturujące (na każdy procesor strumieniowy).<br />
NVIDIA utrzymuje, że GF100 jest wydajniejszy od ATI 5870 aż o 60 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/szczegoly-gpu-nvidia-gf100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA wprowadza GeForce 310</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/nvidia-wprowadza-geforce-310/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/nvidia-wprowadza-geforce-310/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA przedstawiła pierwszy układ graficzny z nowej serii GeForce 300. Model GeForce 310 jest bezpośrednim następcą chipsetu 210. Stworzono go w celu podniesienia wydajności systemów, w których można zastosować jedynie zintegrowany GPU. Urządzenie dysponuje zaledwie 64-bitową magistralą pamięci i tylko 16 procesorami strumieniowymi, ale jest w stanie w pełni obsłużyć rozdzielczość 1080p. Karta na fabrycznych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NVIDIA przedstawiła pierwszy układ graficzny z nowej serii GeForce 300. Model GeForce 310 jest bezpośrednim następcą chipsetu 210. Stworzono go w celu podniesienia wydajności systemów, w których można zastosować jedynie zintegrowany GPU.<br />
Urządzenie dysponuje zaledwie 64-bitową magistralą pamięci i tylko 16 procesorami strumieniowymi, ale jest w stanie w pełni obsłużyć rozdzielczość 1080p. Karta na fabrycznych ustawieniach pracuje z częstotliwością 589MHz. Wyposażono ją w 512MB pamięci 500MHz. Produkt należy do budżetowego segmentu, ale może pochwalić się posiadaniem bogatego wyboru opcji połączeniowych: DisplayPort, DVI oraz VGA. Dodatkowo za pomocą adaptera może przesyłać sygnał przez HDMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/nvidia-wprowadza-geforce-310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook z dwoma kartami GeForce GTX 280M</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/notebook-z-dwoma-kartami-geforce-gtx-280m/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/notebook-z-dwoma-kartami-geforce-gtx-280m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[BFG]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 280M]]></category>
		<category><![CDATA[notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Firma BFG wprowadziła na rynek swój pierwszy komputer przenośny – Deimos X-10. Urządzenie wyposażone w 18.4-calowy ekran skierowane jest przede wszystkim do graczy. Notebook w najdroższej wersji (4499$) posiada czterordzeniowy procesor Intel Core 2 Extreme, dwie karty grafiki NVIDIA GeForce GTX 280M oraz 8GB pamięci RAM DDR3. Ekran komputera wyświetla obraz w rozdzielczości 1920&#215;1080 pikseli. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma BFG wprowadziła na rynek swój pierwszy komputer przenośny – Deimos X-10. Urządzenie wyposażone w 18.4-calowy ekran skierowane jest przede wszystkim do graczy.</p>
<p>Notebook w najdroższej wersji (4499$) posiada czterordzeniowy procesor Intel Core 2 Extreme, dwie karty grafiki NVIDIA GeForce GTX 280M oraz 8GB pamięci RAM DDR3. Ekran komputera wyświetla obraz w rozdzielczości 1920&#215;1080 pikseli. Deimos X-10 umożliwia zamontowanie trzech dysków HDD/SSD o łącznej pojemności 1,5TB. Dodatkowo notebook dysponuje napędem Blu-ray, pięcioma głośnikami z wbudowanym subwooferem, czterema portami USB 2.0 oraz wyjściami HDMI i DVI.</p>
<p>Notebook w najsłabszej konfiguracji kosztuje 1859$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/notebook-z-dwoma-kartami-geforce-gtx-280m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA oferuje pięć nowych mobilnych GPU</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/nvidia-oferuje-piec-nowych-mobilnych-gpu/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/nvidia-oferuje-piec-nowych-mobilnych-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej linii układów graficznych GeForce 200M, zaprojektowanej do montażu w komputerach przenośnych. W skład serii wchodzi pięć GPU: GeForce G210M, GT 230M, GT 240M, GTS 250M oraz GTS 260M. Procesory graficzne są przystosowane do nadchodzącego systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 i dysponują obsługą technologii PhysX oraz CUDA. Wszystkie zostały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0pt;">NVIDIA poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej linii układów        graficznych GeForce 200M, zaprojektowanej do montażu w komputerach        przenośnych.</p>
<p style="margin-top: 0pt;">
<p style="margin-top: 0pt;">W skład serii wchodzi pięć GPU: GeForce G210M, GT 230M, GT 240M, GTS        250M oraz GTS 260M. Procesory graficzne są przystosowane do        nadchodzącego systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 i dysponują        obsługą technologii PhysX oraz CUDA. Wszystkie zostały wyprodukowane w        procesie technologicznym 40nm. Do tego dochodzi zgodność z DirectX 10.1,        a także HybridPower, co pozwala na działanie w trybie oszczędzania        energii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/nvidia-oferuje-piec-nowych-mobilnych-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
