<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karty graficzne &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://www.karty-graficzne.com.pl/category/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karty-graficzne.com.pl</link>
	<description>www.karty-graficzne.com.pl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 14:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Laptop MSI X-Slim X420 14&#8243; Radeonem HD 5430</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/laptop-msi-x-slim-x420-14-radeonem-hd-5430/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/laptop-msi-x-slim-x420-14-radeonem-hd-5430/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Do notebooków MSI z linii X-Slim dołączył model X420. Urządzenie ma niecały cal grubości i waży zaledwie 1,88 kg. Komputer wyposażono w procesor Intel Core 2 Duo CULV, kartę grafiki ATI Mobility Radeon HD5430, do 4GB pamięci RAM, dysk twardy o maksymalnej pojemności 500GB, ekran 14” o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, Wi-Fi, Bluetooth oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do notebooków MSI z linii X-Slim dołączył model X420. Urządzenie ma niecały cal grubości i waży zaledwie 1,88 kg.<br />
Komputer wyposażono w procesor Intel Core 2 Duo CULV, kartę grafiki ATI Mobility Radeon HD5430, do 4GB pamięci RAM, dysk twardy o maksymalnej pojemności 500GB, ekran 14” o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, Wi-Fi, Bluetooth oraz kamerę internetową 1.3 Mpix. Dołączona bateria pozwoli na korzystanie z notebooka przez 9 godzin. Sprzęt będzie sprzedawany z systemem operacyjnym Windows 7 Home Premium.<br />
Brak informacji o cenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/laptop-msi-x-slim-x420-14-radeonem-hd-5430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczegóły GPU NVIDIA GF100</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/szczegoly-gpu-nvidia-gf100/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/szczegoly-gpu-nvidia-gf100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA ujawniła kilka szczegółów dotyczących nowego GPU, opartego na architekturze Fermi. GF100 na rynku pojawi sie w kwietniu tego roku. Układ składa się z czterech głównych jednostek, nazwanych przez producenta GPC (Graphics Processing Cluster). Każda z nich zawiera cztery procesory SM (Streaming Multiprocessor) i dysponuje silnikiem Raster Engine. Każdy SM dysponuje 32 rdzeniami CUDA, 16KB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NVIDIA ujawniła kilka szczegółów dotyczących nowego GPU, opartego na architekturze Fermi. GF100 na rynku pojawi sie w kwietniu tego roku.<br />
Układ składa się z czterech głównych jednostek, nazwanych przez producenta GPC (Graphics Processing Cluster). Każda z nich zawiera cztery procesory SM (Streaming Multiprocessor) i dysponuje silnikiem Raster Engine. Każdy SM dysponuje 32 rdzeniami CUDA, 16KB lub 48KB współdzielonej pamięci oraz 16KB lub 48KB pamięci cache L1. Dochodzą do tego cztery jednostki teksturujące (na każdy procesor strumieniowy).<br />
NVIDIA utrzymuje, że GF100 jest wydajniejszy od ATI 5870 aż o 60 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/szczegoly-gpu-nvidia-gf100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire 8942 z Core i7 i Radeonem HD 5850</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/acer-aspire-8942-z-core-i7-i-radeonem-hd-5850/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/acer-aspire-8942-z-core-i7-i-radeonem-hd-5850/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ati radeon]]></category>
		<category><![CDATA[notebooki dla graczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Najprawdopodobniej w styczniu 2010 roku Acer oficjalnie zaprezentuje nowy model wydajnego notebooka Aspire 8942. Urządzenie zostanie wyposażone w procesor Intel Core i7 oraz kartę grafiki ATI Radeon HD 5850 z obsługą DirectX 11.Wśród innych elementów konfiguracji warto wymienić: 18,4-calowy ekran o rozdzielczości 1080p, 8GB pamięci RAM, dwa dyski twarde 640GB, napęd Blu-ray, Wi-Fi, Bluetooth oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najprawdopodobniej w styczniu 2010 roku Acer oficjalnie zaprezentuje nowy model wydajnego notebooka Aspire 8942.<br />
Urządzenie zostanie wyposażone w procesor Intel Core i7 oraz kartę grafiki ATI Radeon HD 5850 z obsługą DirectX 11.Wśród innych elementów konfiguracji warto wymienić: 18,4-calowy ekran o rozdzielczości 1080p, 8GB pamięci RAM, dwa dyski twarde 640GB, napęd Blu-ray, Wi-Fi, Bluetooth oraz audio 5.1. Notebook będzie sprzedawany z systemem operacyjnym Windows 7.<br />
Brak informacji o cenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/acer-aspire-8942-z-core-i7-i-radeonem-hd-5850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy pecety dla graczy od Raptor-Gaming</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/trzy-pecety-dla-graczy-od-raptor-gaming/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/trzy-pecety-dla-graczy-od-raptor-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[komputery dla graczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[W okresie przedświątecznym tradycyjnie pojawia się zatrzęsienie zestawów komputerowych dla graczy. Nie inaczej jest i w tym roku. Swoją cegiełkę dołożyła także firma Raptor-Gaming, oferując trzy nowe modele. Najtańszy jest model PC 1000, wyposażony w procesor Athlon II X2 2.9GHz, płytę główną NVIDIA nForce 430a, 4GB pamięci RAM, dysk twardy 500GB oraz kartę grafiki ATI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-29" title="[10907]_raptor-gaming_pc-3000-thumb-450x450" src="http://www.karty-graficzne.com.pl/wp-content/uploads/2010/02/10907_raptor-gaming_pc-3000-thumb-450x450.jpg" alt="[10907]_raptor-gaming_pc-3000-thumb-450x450" width="140" height="140" />W okresie przedświątecznym tradycyjnie pojawia się zatrzęsienie zestawów komputerowych dla graczy. Nie inaczej jest i w tym roku. Swoją cegiełkę dołożyła także firma Raptor-Gaming, oferując trzy nowe modele.<br />
Najtańszy jest model PC 1000, wyposażony w procesor Athlon II X2 2.9GHz, płytę główną NVIDIA nForce 430a, 4GB pamięci RAM, dysk twardy 500GB oraz kartę grafiki ATI Radeon HD 4650 1GB. Cena zestawu to 1045$. Nieco więcej, bo 1195$ trzeba zapłacić za PC 2000 z procesorem AMD Phenom II X2 550 3.1GHz, 4GB pamięci, dyskiem 1TB i GPU GeForce 9800 GT. Najdroższy jest zestaw Raptor-Gaming PC 3000, dysponujący procesorem AMD Phenom II X4 965 3.4GHz oraz kartą ATI Radeon HD 4890. Tę konfigurację wyceniono na 1494$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/trzy-pecety-dla-graczy-od-raptor-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA wprowadza GeForce 310</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/nvidia-wprowadza-geforce-310/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/nvidia-wprowadza-geforce-310/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA przedstawiła pierwszy układ graficzny z nowej serii GeForce 300. Model GeForce 310 jest bezpośrednim następcą chipsetu 210. Stworzono go w celu podniesienia wydajności systemów, w których można zastosować jedynie zintegrowany GPU. Urządzenie dysponuje zaledwie 64-bitową magistralą pamięci i tylko 16 procesorami strumieniowymi, ale jest w stanie w pełni obsłużyć rozdzielczość 1080p. Karta na fabrycznych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NVIDIA przedstawiła pierwszy układ graficzny z nowej serii GeForce 300. Model GeForce 310 jest bezpośrednim następcą chipsetu 210. Stworzono go w celu podniesienia wydajności systemów, w których można zastosować jedynie zintegrowany GPU.<br />
Urządzenie dysponuje zaledwie 64-bitową magistralą pamięci i tylko 16 procesorami strumieniowymi, ale jest w stanie w pełni obsłużyć rozdzielczość 1080p. Karta na fabrycznych ustawieniach pracuje z częstotliwością 589MHz. Wyposażono ją w 512MB pamięci 500MHz. Produkt należy do budżetowego segmentu, ale może pochwalić się posiadaniem bogatego wyboru opcji połączeniowych: DisplayPort, DVI oraz VGA. Dodatkowo za pomocą adaptera może przesyłać sygnał przez HDMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/nvidia-wprowadza-geforce-310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe notebooki dla graczy marki CyberPower</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/nowe-notebooki-dla-graczy-marki-cyberpower/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/nowe-notebooki-dla-graczy-marki-cyberpower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[notebooki dla graczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[CyberPower rozszerza swoją ofertę o nowe modele notebooków dla graczy – Xplorer X7-7700, X6-9900 oraz X7-8500. We wszystkich znajdują sie procesory Intel Core i7. Xplorer X7-7700 wyposażony został w ekran 17.3”, procesor Intel Core i7-720QM oraz kartę grafiki NVIDIA GTS 250. Ponadto posiada 4GB pamięci RAM DDR3 oraz dysk twardy 7200rpm o pojemności 500GB. Cena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-24" title="[10817]_cyberpower_Xplorer-X7-7700-gaming-notebook" src="http://www.karty-graficzne.com.pl/wp-content/uploads/2010/02/10817_cyberpower_Xplorer-X7-7700-gaming-notebook.jpg" alt="[10817]_cyberpower_Xplorer-X7-7700-gaming-notebook" width="140" height="140" />CyberPower rozszerza swoją ofertę o nowe modele notebooków dla graczy – Xplorer X7-7700, X6-9900 oraz X7-8500. We wszystkich znajdują sie procesory Intel Core i7.<br />
Xplorer X7-7700 wyposażony został w ekran 17.3”, procesor Intel Core i7-720QM oraz kartę grafiki NVIDIA GTS 250. Ponadto posiada 4GB pamięci RAM DDR3 oraz dysk twardy 7200rpm o pojemności 500GB. Cena komputera w takiej konfiguracji to 1499$.<br />
Modele: X6-9900 (16”) i X7-8500 (17”) dysponują identycznymi komponentami jak X7-7700, ale oferują wyświetlacze o rozdzielczości 1920&#215;1080 pikseli. Mają także mocniejszą kartę graficzną – NVIDIA GTX 280M. Opcjonalnie można dokupić napęd Blu-ray. X6-9900 kosztuje 1885$, natomiast za X7-8500 trzeba zapłacić 2119$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/nowe-notebooki-dla-graczy-marki-cyberpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire 5738DG &#8211; pierwszy na świecie notebook 3D</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/acer-aspire-5738dg-pierwszy-na-swiecie-notebook-3d/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/acer-aspire-5738dg-pierwszy-na-swiecie-notebook-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[notebooki 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Acer oficjalnie wprowadził do swojej oferty pierwszego na świecie notebooka z ekranem 3D. Aspire 5738DG wykorzystuje unikalne rozwiązanie TriDef, składające sie ze specjalnego wyświetlacza, oprogramowania i okularów. Przy wykorzystaniu technologii GeForce 3D Vision sygnał 120Hz jest dzielony na dwa stereoskopowe obrazy 60Hz. Aby zaobserwować efekt trzeciego wymiaru trzeba założyć specjalne polaryzacyjne okulary. Ekran o przekątnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acer oficjalnie wprowadził do swojej oferty pierwszego na świecie notebooka z ekranem 3D. Aspire 5738DG wykorzystuje unikalne rozwiązanie TriDef, składające sie ze specjalnego wyświetlacza, oprogramowania i okularów.<br />
Przy wykorzystaniu technologii GeForce 3D Vision sygnał 120Hz jest dzielony na dwa stereoskopowe obrazy 60Hz. Aby zaobserwować efekt trzeciego wymiaru trzeba założyć specjalne polaryzacyjne okulary. Ekran o przekątnej 15.6” o rozdzielczości 1366&#215;768 pikseli jest właściwie jedyną rzeczą, która odróżnia ten model od „zwykłego” 5738. Wyposażono go w procesor Intel Core 2 Duo T6600, 4GB pamięci RAM, grafikę Radeon HD 4570 z 512MB dedykowanej pamięci (2304MB HyperMemory), nagrywarkę DVD oraz dysk twardy 320GB. Aspire 5738DG dysponuje łącznością Wi-Fi 802.11b/g/n.<br />
Cena notebooka to 780$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/acer-aspire-5738dg-pierwszy-na-swiecie-notebook-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook z dwoma kartami GeForce GTX 280M</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/notebook-z-dwoma-kartami-geforce-gtx-280m/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/notebook-z-dwoma-kartami-geforce-gtx-280m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[BFG]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 280M]]></category>
		<category><![CDATA[notebooki]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Firma BFG wprowadziła na rynek swój pierwszy komputer przenośny – Deimos X-10. Urządzenie wyposażone w 18.4-calowy ekran skierowane jest przede wszystkim do graczy. Notebook w najdroższej wersji (4499$) posiada czterordzeniowy procesor Intel Core 2 Extreme, dwie karty grafiki NVIDIA GeForce GTX 280M oraz 8GB pamięci RAM DDR3. Ekran komputera wyświetla obraz w rozdzielczości 1920&#215;1080 pikseli. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma BFG wprowadziła na rynek swój pierwszy komputer przenośny – Deimos X-10. Urządzenie wyposażone w 18.4-calowy ekran skierowane jest przede wszystkim do graczy.</p>
<p>Notebook w najdroższej wersji (4499$) posiada czterordzeniowy procesor Intel Core 2 Extreme, dwie karty grafiki NVIDIA GeForce GTX 280M oraz 8GB pamięci RAM DDR3. Ekran komputera wyświetla obraz w rozdzielczości 1920&#215;1080 pikseli. Deimos X-10 umożliwia zamontowanie trzech dysków HDD/SSD o łącznej pojemności 1,5TB. Dodatkowo notebook dysponuje napędem Blu-ray, pięcioma głośnikami z wbudowanym subwooferem, czterema portami USB 2.0 oraz wyjściami HDMI i DVI.</p>
<p>Notebook w najsłabszej konfiguracji kosztuje 1859$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/notebook-z-dwoma-kartami-geforce-gtx-280m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energooszczędne karty GeForce 9800GT od MSI</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/energooszczedne-karty-geforce-9800gt-od-msi/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/energooszczedne-karty-geforce-9800gt-od-msi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Firma MSI zaprezentowała dwie nowe, energooszczędne karty graficzne &#8211; N9800GT-MD1G oraz N9800GT-MD512. Obie zbudowano na GPU GeForce 9800GT. Urządzenia oferują identyczną wydajność, jak inne karty z tym układem graficznym. Różnica polega na zastosowaniu technologii, dzięki której nowe modele podczas pracy pobierają do 25% mniej energii. Ponadto karty wyposażono w tantalowe kondensatory nowej generacji Hi-cCAP oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma MSI zaprezentowała dwie nowe, energooszczędne karty graficzne &#8211; N9800GT-MD1G oraz N9800GT-MD512. Obie zbudowano na GPU GeForce 9800GT.</p>
<p>Urządzenia oferują identyczną wydajność, jak inne karty z tym układem graficznym. Różnica polega na zastosowaniu technologii, dzięki której nowe modele podczas pracy pobierają do 25% mniej energii. Ponadto karty wyposażono w tantalowe kondensatory nowej generacji Hi-cCAP oraz dławiki SSC, co nie tylko wpłynęło na mniejsze zużycie energii, ale również zapewnia większe możliwości overclockingu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/energooszczedne-karty-geforce-9800gt-od-msi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD ATI FirePro V8750 &#8211; najwydajniejsza na rynku profesjonalna karta graficzna</title>
		<link>http://www.karty-graficzne.com.pl/amd-ati-firepro-v8750-najwydajniejsza-na-rynku-profesjonalna-karta-graficzna/</link>
		<comments>http://www.karty-graficzne.com.pl/amd-ati-firepro-v8750-najwydajniejsza-na-rynku-profesjonalna-karta-graficzna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karty-graficzne.com.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[AMD wprowadza do sprzedaży nową profesjonalną kartę graficzną do stacji roboczych. ATI FirePro V8750 dysponuje 800 jednostkami cieniującymi i 2GB pamięci GDDR5 o maksymalnej przepustowości 115 GB/s. Produkt jest idealny przy modelowaniu grafiki 3D oraz do innych zastosowań, wymagających dużej ilości szybkiej pamięci. Karta dysponuje technologią Stream, pozwalającą wykorzystać ja jako procesor ogólnego zastosowania. V8750 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0pt;">AMD wprowadza do sprzedaży nową profesjonalną kartę graficzną do stacji        roboczych. ATI FirePro V8750 dysponuje 800 jednostkami cieniującymi i        2GB pamięci GDDR5 o maksymalnej przepustowości 115 GB/s.</p>
<p style="margin-top: 0pt;">
<p style="margin-top: 0pt;">Produkt jest idealny przy modelowaniu grafiki 3D oraz do innych        zastosowań, wymagających dużej ilości szybkiej pamięci. Karta dysponuje        technologią Stream, pozwalającą wykorzystać ja jako procesor ogólnego        zastosowania. V8750 jest obecnie najwydajniejszym w swojej klasie        rozwiązaniem dostępnym w sprzedaży. Urządzenie, wyposażono w dwa złącza        DisplayPort oraz jedno DVI można kupić za 1799$. Do pracy wymaga systemu        operacyjnego Windows lub Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karty-graficzne.com.pl/amd-ati-firepro-v8750-najwydajniejsza-na-rynku-profesjonalna-karta-graficzna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
